NÍVEL DE MODALIDADE: ENSINO MÉDIO
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
DISCIPLINA: MATEMÁTICA
SÉRIE: 3° ANO
PROFESSORES:
VANDERLAN CASTRO MESQUITA
JOÃO RODRIGUES DE SOUSA FILHO
ANTÔNIA ADRIANA SILVA MATOS LIMA
OBJETIVO
- Mostrar ao aluno a Matemática como linguagem universal indispensável à comunicação moderna.
- Manter o caráter instrumental e aplicado da Matemática, através de atividades que visam o ensino de procedimentos e conceitos matemáticos para desenvolver o pensamento, formar autonomia, por meio do incentivo à busca de informações, formulação de hipóteses, tomada de decisões e construções de argumentos.
- Explorar o falar e o escrever sobre Matemática, propiciando o exercício das habilidades comunicativas para ler o mundo, inferindo positivamente, através de novos caminhos para a resolução de problemas.
ESTRATÉGIAS
● Exposição de conteúdos.
● Leitura dos conteúdos.
● Elaboração e análise de exercícios.
AVALIAÇÃO
- Todas as atividades desenvolvidas pelos estudantes serão avaliadas no processo de aprendizagem: tarefas de casa, trabalhos em grupos, pesquisas, avaliações. Ao final de cada conteúdo serão realizadas avaliações diagnósticas, para que o estudante possa se auto-avaliar. Serão propostas atividades de reforço paralelas, para os alunos que necessitarem. Serão feitas pelo menos uma avaliação por bimestre e dois trabalhos de pesquisa.
1° PERÍODO | |||
COMPETÊNCIA/HABILIDADES | CONTEÚDO | DETALHAMENTO DO CONTEÚDO | PRÁTICA |
Reconhecer a existência de invariantes ou identidades que impõem as condições a serem utilizadas para analisar e resolver situações-problema; por exemplo, estabelecer identidades ou relações com aquelas existentes entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, os volumes de um cilindro e de um cone que tenham a mesma base e a mesma altura, a relação entre catetos e hipotenusa em qualquer triângulo retângulo; ou ainda a identidade fundamental da trigonometria. | Geometria analítica | Ponto e Reta As circunferências | Utilizar o LIC para demonstrar as retas e circunferências |
2° PERÍODO | |||
COMPETÊNCIA/HABILIDADES | CONTEÚDO | DETALHAMENTO DO CONTEÚDO | PRÁTICA |
Usar adequadamente réguas, esquadros, transferidores, compassos, calculadores e outros instrumentos ou aparelhos Compreender e emitir juízos próprios sobre informações relativas à ciência e tecnologia, de forma analítica e crítica, posicionando-se com argumentação clara e consistente sempre que necessário, identificar corretamente o âmbito da questão e buscar fontes onde se possam obter tais informações e conhecimentos. | Geometria analítica Números complexos | Cônicas . O conjunto C; Forma algébrica; Potências de i; Operações fundamentais | |
3° PERÍODO | |||
COMPETÊNCIA/HABILIDADES | CONTEÚDO | DETALHAMENTO DO CONTEÚDO | PRÁTICA |
Compreender e emitir juízos próprios sobre informações relativas à ciência e tecnologia, de forma analítica e crítica, posicionando-se com argumentação clara e consistente sempre que necessário, identificar corretamente o âmbito da questão e buscar fontes onde se possam obter tais informações e conhecimentos. | Revisão dos conteúdos para o ENEM | Funções do 1° grau; Funções 2° grau; Modular; Exponenciais; Logarítmicas; Progreções; Geometria plana. | |
4° PERÍODO | |||
COMPETÊNCIA/HABILIDADES | CONTEÚDO | DETALHAMENTO DO CONTEÚDO | PRÁTICA |
Compreender a Matemática como ciência autônoma, que investiga relações, formas e eventos e desenvolve maneiras próprias de descrever e interpretar o mundo. A forma lógica dedutiva que a Geometria utiliza para interpretar as formas geométricas e deduzir propriedades dessas fórmulas é um exemplo de como a Matemática ler e interpreta o mundo à nossa volta. Ler e interpretar dados ou informações apresentadas em diferentes linguagens, representações, como tabelas, gráficos, esquemas, diagramas, árvores de possibilidades, fórmulas, equações ou representações geométricas. | Revisão dos conteúdos para o ENEM: Polinômios | Trigonometria; Sistemas lineares; Analise combinatória Estatística; Identidade de Polinômios; Operações Fundamentais; Equações Algébricas. | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário